| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1925年 ~ 1961年 全523本の系譜 |
|
|
|
Bachのマウスピースでは数字リム口径を表しており、1番が最も大きく、数字が大きくなるにつれて口径が小さくなります。またアルファベットはカップの深さを表しており、Aが最も深く、EやFは浅いマウスピースになります。大きな音を出したい奏者は大きなリム口径を好みますが、あまりに大きすぎると体力がすぐになくなってしまいます。逆に持久力を増したい奏者は小さなマウスピースを選べば良いのですが、あまりに小さすぎるとコントロールを失ってしまいます。また、深いマウスピースは音を豊かに太くしますが、高音域の演奏が難しくなり、浅いマウスピースは高音域の演奏を容易にしますが抵抗感が増し、低音域の音が貧弱になります。これらの要素は、その人の口周りの体格・体力・演奏ジャンルによって左右される為、一人ひとりが自分に一番合うサイズを見つける事が、トランペットを自由自在に演奏するカギとなるのです。 |
ム の 大 き さ |
・ ・ ・ 20 |
↑ 深い ← 中庸 → 浅い ↓ 小さい | ||||
※ こちらの対照表はあくまで大まかなものです。各社発表による相当品を参考に作成しました。各社でマウスピースの入り口からどれくらいの距離で計測しているかが異なるため、各社が公表しているマウスピースのリムサイズ計測値は直接比較する事ができません。リムエッジの形状等にも左右されます。 |
3CW, 7CW, 7DW, 7EW, 10-1/2EWなど |
大きな音が出せる。コントロールしやすい。 × 演奏に体力がいる。 大きすぎると 唇が外に飛び出して振動し、音が開いてしまう。 |
|
体力がいらない。 × 大きな音が出しづらい。コントロールしにくい。 小さすぎると コントロールできず、音が狙いにくい。 |
|
豊かな音が出せる。 × 高い音を当てにくい。 深すぎると 高い音が下に外れ、音程も下がる。 |
|
高い音が当たりやすい。音のエッジが立つ(Jazz Lead)。 × 低い音が出しにくい。音のエッジが立つ(Classic)。 浅すぎると 低い音が鳴り切らない、音が上に外れる。 |
|
持久力が増す。 × コントロールしにくい。 |
|
コントロールしやすい。 × しんどくなって押し付けると痛い。持久力を奪う。 |
|
|
|
| No.28 | 3.57mm | 0.141inch |
| No.27 | 3.66mm | 0.144inch |
| No.26 | 3.73mm | 0.147inch |
| No.25 | 3.81mm | 0.150inch |
| No.24 | 3.86mm | 0.152inch |
| (No.23) | (3.91mm) | (0.155inch) |
| No.22 | 3.99mm | 0.157inch |
| No.21 | 4.04mm | 0.159inch |
| No.20 | 4.09mm | 0.161inch |
|
※ #23は欠番。 ※ ロータリートランペット用は3.80~4.00mmと大きい。フリューゲルホルン用は4.20~4.50mm程度。 ※ ヤマハの標準品は3.65mmでほぼ同一。 |
|
息がよく入る。低音域が豊かになる。大きな音が出せる。 × 高い音がきつい。 大きすぎると 演奏に必要な抵抗が得られず、唇が振動しなくなり音が出ない。 (「プスッ」と言って唇が空気の流れで外に出たまま返って来ず、振動に結び付かない。) |
|
|
高い音が鳴りやすい。 × 大きな音が出しにくい。低音域が貧弱になる。 小さすぎると 抵抗に負けて息が入りきらず、音が出ない。 |
|
|
|
開きは1920年代のロータリートランペットのバックボア。 シュミットスタイル。 | |
No letter Standard |
|
F Cup Standard |
|
ピッコロトランペットの標準的バックボア。 |
|
リンク:Kanstul Mouthpiece Comparator |
| 1 | ○ | |||||
| 1 | X | ○ | ○ CW |
○ | ○ | |
| 1.25 | ○ | |||||
| 1.5 | ○ | ○ | ||||
| 2 | ○ | ○ | ||||
| 2.5 | ○ | |||||
| 2.75 | ○ | |||||
| 3 | ○ CW |
○ | ○ | ○ | ○ F | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | V, MV, SV | |||||
| 6 | ○ | ○ BM |
○ | |||
| 7 | ○ | ○ | ○ BW |
○ CW |
○ DW |
○ EW |
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8.75 | ○ | ○ | ||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ||||
| 10.5 | ○ | CW |
○ | ○ DW |
○ EW | |
| 10.75 | ○ | CW |
EW | |||
| 11 | ○ | ○ | ○ CW |
○ DW |
○ EW | |
| 11.5 | ○ | ○ | ||||
| 11.75 | ○ CW |
|||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | CW | ||
| 17 | ○ | ○ | ||||
| 18 | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | |||||
1 | 特に1は他のシリーズと比べてもかなり大きく深い。 |
1X, 1B, 1C, 1CW, 1D, 1E | 大きな音が出せる為、1B・1Cは実力・体力のあるオーケストラ奏者が好む。 1Xは1970年代以前の「旧」1で、現在の1Cとほぼ形状が同じだが、ややリムが小さい。 1Bは5Cとカップ形状が似ており、5Cのリムを大きくした形状。 1Cは5CよりえぐりのあるUカップ、1CWは1Cよりリムが大きい。 1Dは3Dと同じくらいの深さで、7EWのリムを広げたような形状。 1Eは3Eと同等にかなり浅い。 |
1-1/2 |
1-1/4C, 1-1/2B, 1-1/2C | 1-1/2Bは1Bよりやや深い。 1-1/2Cは1Cよりやや浅く、5Cのカップ形状に似ている。 1B・1Cが大きすぎると感じる人に人気がある。 |
2, 2C, 2-1/2C, 2-3/4C | 2C、2-1/2C、2-3/4Cの順にカップがよりUに近くなり深くなる。 2の深さは5A程度。2Cは1Cと同じくらいの深さで、6Cとカップ形状が似ている。 |
3, 3B, 3C, 3CW, 3D, 3E, 3F | 3は7Aとカップ形状が似ている。 3Bは5Cとカップ形状が似ている。 3Cは他の1C・1-1/2C・5Cと比べやや浅く、7D程度。 3Bは5C程度の深さ。 3Dは7EWと同じくらいの深さ。 3E、3Fは7Eよりもかなり浅い。 3CWはVカップで深く、5MVや7程度の深さがある。 ジャンルを選ばず使い勝手が良い大きさ。 様々な深さのカップが用意されている事から、多くの人が好んで使っていると思われる。 |
5A, 5B, 5C | 使い勝手が良く人気のマウスピース。 1-1/2系が大きすぎる、3Cは浅いと感じるオーケストラ奏者が好んで使う。 5Aは3と深さがほぼ同じ。 5Bは1B・1-1/2B・6B・7Bと、5Cは1C・1-1/2C・6Cと深さがほぼ同じ。 |
5V, 5MV, 5SV | バックボアは#25。 5Vは完全な直線Vカップでフリューゲルホルンのマウスピースに近く、スロートは#20。 5MVは5B程度の深さのVカップでスロートは#25、バックボアは#25。 5SVは3Cと3Dの間程度のVカップでスロートは#25、バックボアは#25。 |
6, 6B, 6C | アメリカのオーケストラで現在も6番を使う奏者が一定数いる。 6は3より若干浅い。 6Bは1B・5B・7B、6Cは1C・5C・7Cとほぼ同じ深さ。 リムが小さいのでオーケストラでも体力の温存ができる。 |
6 ( Cornet ), 6BM ( Trumpet ) | 6BMはスロート#26(3.73mm)、バックボア#24のシンフォニックモデル。 Bach本人が6のリムを好んだため、このような派生品番ができたと思われる。 6は1922年にBachがオーケストラ用として作成した最初のマウスピース。 |
7, 7A, 7B, 7BW, 7C, 7CW, 7D, 7DW, 7E, 7EW | ジャズリードからオーケストラまで様々なジャンルで使用者が多い。 また7DW、7EWはピッコロトランペットで定番のリム。 7は5Aとカップ形状が似ていて6よりやや深い。 7Aは7より深く3とカップ形状が似ている。 7Bは5Bとカップ形状が良く似ている。 7Cは独特なUカップで2Cよりややえぐりが少ない。 7CWのカップは7Cと同一。 7D・7DW・7E・7EWは7Cよりリムが小さく、10Cや10-1/2C程度。 7Dの深さは3C程度だがややUカップ。 7DWは7Dよりやや深い。 7Eは7Dを更に浅くした形状、7EWは7Eよりやや深い。 |
8, 8B, 8C | 体力を温存しつつオーケストラを演奏したい目的で使う人がいる。 8は3と形状が似ていて深さがほぼ同じ。 8Bは3Bと形状が似ていて7C、9Cと深さがほぼ同じ。 8Cは7Cや9Cより浅い。 |
8-1/2, 8-1/2A, 8-1/2B, 8-1/2C | 8-1/2Aは3と形状が良く似ている。 8-1/2Bは8B、3Bと形状が似ている。 8-1/2Cは深いボウル型で2-3/4Cと形状が似ていて、ショルダー付近は広く削られている。 8-1/2Cは7Cや9Cより深い。 |
8-3/4, 8-3/4C | 8-3/4Cは8Bと8Cの間の深さで、6C・7Cよりやや浅いがカップの形状は似ている。 |
9, 9A, 9B, 9C, 9D< | 9は9Aのリムエッジを丸くした形状で9Aよりやや大きい。 9Bは8-1/2Bとカップ形状が似ている。 9Cは8-3/4Cとカップ形状が似ている。 9Dは7Dや3Cとカップ形状が似ている。 |
10, 10B, 10C | 10Bは6B・7B・8Bとカップ形状が似ている。 10Cは9Cとカップ形状が似ている。 |
10-1/2A, 10-1/2C, 10-1/2CW, 10-1/2D, 10-1/2DW, 10-1/2E, 10-1/2EW | 10-1/2Aは9Aとカップ形状が似ている。 10-1/2Cは10Cより浅く8Cとカップ形状が似ている。 10-1/2CWは10-1/2Cより深く、10Bとカップ形状が似ている。 10-1/2Dは9Dのリムを小さくしたような形状で、10-1/2DWとほぼ同じ。 10-1/2Eは7Eよりかなり浅く、3Eのリムを小さくしたような形状。 10-1/2EWは10-1/2Eより深く、8Cより深いが8-3/4Cより浅い。 |
10-3/4A, 10-3/4CW, 10-3/4EW | 10-3/4CWは7EWより浅く、8Cを更に浅くしたUカップ。 10-3/4EWはかなり浅く3Eと3Fの中間の深さ。 10-3/4EWはNew York時代の17C2。 |
11A, 11B, 11C, 11CW 11D, 11DW, 11EW | 11Bは9B・10Bとカップの形状が似ている。 11Cは10-1/2Cよりやや深く、10Cより浅い。カップの形状は似ている。 11Dは10D・10-1/2Dとカップの形状は似ている。 11DWは11Dよりやや深い。7DWのリムを小さくしたような形状。 11EWは9Dを浅くした形状。10-1/2Eより深く、10-1/2EWより浅い。 |
11-1/2A, 11-1/2C | 11-1/2Cは11Cをのリムを小さくした形状。 元々19世紀の楽器を使う奏者のために1920年代後半に考案されたリム。 19世紀のフランスの作品ではコルネット2本、トランペット2本が指定されている。 深いAはコルネット、Cはトランペット用と解釈すべき。 |
11-3/4C, 11-3/4CW | 11-3/4CWは11-1/2Cのリムを小さくした形状だが、11-3/4Cより大きい。 |
12, 12B, 12C, 12CW | 晩年のMaurice Andreはマウスピースを1-1/2Cから12Cに変えて、 体力に余裕をもって演奏した。 12は10のリムを小さくした形状。 12Bは11Bのリムをかなり小さくした形状。 12Cは10C・11Cより浅く、10-1/2Cのリムをかなり小さくした形状。 12CWはかなり浅く、10-3/4EWのリムを小さくした形状。 |
17, 17C | 17Cは12Cとカップ形状が似ている。 |
18, 18C | 18Cは17Cとカップ形状が似ている。 |
20C | 12Cとカップの形状が似ている。 |
|
リンク:Kanstul Mouthpiece Comparator |
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
CW |
|||||||
CW | |||||||
CW |
|||||||
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
DW |
|||||||
深い ← 中庸 → 浅い | ム の 大 き さ |
||||||
EW |
|||||||
EW | |||||||
|
|
| |
|
|
| |